Description
| Diámetro [mm] | Resistencia [kg] | Resistencia [lb] | Longitud [m] |
| 10/100 | 4,5 | 9,92 | 130 |
| 12/100 | 6,3 | 13,9 | 130 |
| 14/100 | 7,2 | 15,9 | 130 |
| 16/100 | 8,1 | 17,8 | 130 |
| 18/100 | 9,4 | 20,7 | 130 |
| 20/100 | 10,7 | 23,6 | 130 |
| 22/100 | 13,8 | 30,4 | 130 |
| 28/100 | 17,2 | 37,9 | 130 |
| 40/100 | 34,4 | 75,8 | 130 |






Reviews
There are no reviews yet.